Reportes de Adquisiciones del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología
AÑO | MES | REPORTE |
2015 | Diciembre | Segunda quincena |
Primera quincena | ||
Noviembre | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Octubre | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Septiembre | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Agosto | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Julio | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Junio | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Mayo | Segunda quincena | |
Primera quincena | ||
Abril | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Marzo | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Febrero | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Enero | Primera quincena | |
Segunda quincena |